<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forum de l'Air et de l'Aviation</title>
		<link>http://www.air-aviation.org/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2008 19:49:51 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum de l'Air et de l'Aviation</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.air-aviation.org/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Nouvelle fonction : brouillon</title>
		<link>http://www.air-aviation.org/charte-et-mode-d-emploi-f1/nouvelle-fonction-brouillon-t1487.htm</link>
		<description>À la rédaction des messages, un nouveau bouton est apparu : ' brouillon '.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est une possibilité de sauvegarde d'un message en cours de rédaction. Les brouillons ainsi stockés sont accessibles dans votre profil, sous le dernier onglet.</description>
		<author>Webmaster</author>
		<category>Charte et mode d'emploi</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:49:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.air-aviation.org/charte-et-mode-d-emploi-f1/nouvelle-fonction-brouillon-t1487.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Qui est en ligne ?</title>
		<link>http://www.air-aviation.org/charte-et-mode-d-emploi-f1/qui-est-en-ligne-t996.htm</link>
		<description>Vous nous interrogez quant aux lignes mentionnant en page d'accueil :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il y a en tout X utilisateurs en ligne :: X' Enregistré, X&amp;quot; Invisible et X'&amp;quot; Invité :: X Moteur de recherche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le record du nombre d’utilisateurs en ligne est de XX le Dim 18 Nov - 19:36&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utilisateurs enregistrés: noms d'utilisateurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Enregistrés comptabilisés sont les utilisateurs enregistrés et connectés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Invisibles comptabilisés sont les utilisateurs enregistrés et connectés, qui ont choisi l'option  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Charte et mode d'emploi</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:15:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.air-aviation.org/charte-et-mode-d-emploi-f1/qui-est-en-ligne-t996.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les smilies de Guillaume</title>
		<link>http://www.air-aviation.org/charte-et-mode-d-emploi-f1/les-smilies-de-guillaume-t728.htm</link>
		<description>Quand on cite Guillaume (soixante-dix-huit), on obtient un joli smiley :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;guillaume (7 a écrit:La vérité, c'est que…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour éviter ce petit travers, on peut désactiver les smilies pour le message en cochant la bonne case au-dessous de la fenêtre d'édition :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et on obtient :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Webmaster</author>
		<category>Charte et mode d'emploi</category>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 13:36:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.air-aviation.org/charte-et-mode-d-emploi-f1/les-smilies-de-guillaume-t728.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouvelle section discussions hors aviation</title>
		<link>http://www.air-aviation.org/charte-et-mode-d-emploi-f1/nouvelle-section-discussions-hors-aviation-t172.htm</link>
		<description>Une nouvelle section est mise à votre disposition : Ici on parle de tout sauf d'aviation !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Située en bas de la page d'accueil, elle accueille tous vos messages et échanges sans connotation aéronautique.</description>
		<author>VOA</author>
		<category>Charte et mode d'emploi</category>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 02:08:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.air-aviation.org/charte-et-mode-d-emploi-f1/nouvelle-section-discussions-hors-aviation-t172.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Charte</title>
		<link>http://www.air-aviation.org/charte-et-mode-d-emploi-f1/charte-t2.htm</link>
		<description>Mentions d'information relatives aux dispositions Informatique et Libertés&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En conformité avec les dispositions précisées par la CNIL, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez, à tout moment, demander que vos contributions à cet espace de discussion soient supprimées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Charte et mode d'emploi</category>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 13:51:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.air-aviation.org/charte-et-mode-d-emploi-f1/charte-t2.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>